Nr. | Heimteam | Gastteam | Datum | Zeit | Halle | Schiedsrichter | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | |||||||
XU12-011 | Atus Gratkorn | UBSC Graz | So, 29.10.2017 | 12:45 | Gratkorn SPH | Plautz Krisper | XU12 GD |
XU12-012 | DBBC Graz | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | Di, 07.11.2017 | 16:50 | Poly | Simenko K. Wess | XU12 GD |
Runde 2 | |||||||
XU12-021 | UBSC Graz | DBBC Graz | So, 22.10.2017 | 14:50 | UH 2 | Plautz Kovacs | XU12 GD |
XU12-022 | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | BC ECE Kapfenberg | Di, 21.11.2017 | 17:20 | BG Dreihacken 2 | Moser Filipovic | XU12 GD |
Runde 3 | |||||||
XU12-031 | BC ECE Kapfenberg | UBSC Graz | Fr, 12.01.2018 | 16:30 | Walfersam | Simenko K. Dvorani | XU12 GD |
XU12-033 | DBBC Graz | Atus Gratkorn | Di, 14.11.2017 | 16:50 | Poly | Simenko K. Braunstein | XU12 GD |
Runde 4 | |||||||
XU12-042 | Atus Gratkorn | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | Do, 07.12.2017 | 17:00 | Gratkorn SPH | Holzner Bjelotomic Dej. | XU12 GD |
XU12-043 | DBBC Graz | BC ECE Kapfenberg | Di, 19.12.2017 | 16:50 | Poly | Simenko K. Wess | XU12 GD |
Runde 5 | |||||||
XU12-051 | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | UBSC Graz | Di, 16.01.2018 | 17:20 | BG Dreihacken 2 | Simenko K. Filipovic | XU12 GD |
XU12-053 | BC ECE Kapfenberg | Atus Gratkorn | So, 14.01.2018 | 13:45 | Walfersam | Sander Dvorani | XU12 GD |
Runde 6 | |||||||
XU12-061 | UBSC Graz | Atus Gratkorn | So, 28.01.2018 | 10:30 | UH 2 | Holzner Zaunschirm | XU12 GD |
XU12-062 | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | DBBC Graz | Di, 30.01.2018 | 17:20 | BG Dreihacken 2 | Moser [unbesetzt] | XU12 GD |
Runde 7 | |||||||
XU12-071 | DBBC Graz | UBSC Graz | Di, 10.04.2018 | 16:50 | Poly | Lutter Della Schiava | XU12 GD |
XU12-072 | BC ECE Kapfenberg | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | So, 04.02.2018 | 12:15 | Walfersam | Kabiljagic Dvorani | XU12 GD |
Runde 8 | |||||||
XU12-081 | UBSC Graz | BC ECE Kapfenberg | So, 11.02.2018 | 12:00 | UH 2 | Holzner Weiss | XU12 GD |
XU12-083 | Atus Gratkorn | DBBC Graz | Fr, 13.04.2018 | 16:30 | Gratkorn SPH | Tretter-Dragovic Krisper | XU12 GD |
Runde 9 | |||||||
XU12-092 | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | Atus Gratkorn | Di, 10.04.2018 | 17:20 | BG Dreihacken 2 | Moser Müller | XU12 GD |
XU12-093 | BC ECE Kapfenberg | DBBC Graz | Mi, 30.11.-0001 | Walfersam | | XU12 GD | |
Runde 10 | |||||||
XU12-101 | UBSC Graz | ATSE "Gratzer Stahl" Graz | Sa, 28.04.2018 | 10:30 | UH 2 | | XU12 GD |
XU12-103 | Atus Gratkorn | BC ECE Kapfenberg | Sa, 28.04.2018 | 15:00 | Gratkorn SPH | Sander Krisper | XU12 GD |
WSG Radenthein | 20 |
Atus Gratkorn | 0 |
Sa, 05.05.2018 WU19 |
UBSC Graz I | 20 |
BSC Fürstenfeld | 0 |
Sa, 28.04.2018 OPO |
BC ECE Kapfenberg | 73 |
GAK | 21 |
So, 22.04.2018 XU14 |
BK Mattersburg | 69 |
BBC Wolfsberg | 56 |
So, 22.04.2018 DRL |
GAK II | 53 |
UBSC Graz II | 70 |
So, 22.04.2018 MPO |
GAK | 27 |
WSG Radenthein | 82 |
So, 22.04.2018 WU19 |
BC ECE Kapfenberg | 38 |
UBI Graz | 79 |
So, 22.04.2018 WU16 |
Atus Gratkorn | 100 |
DBBC Graz | 50 |
Sa, 21.04.2018 DRL |
Atus Gratkorn | 26 |
UBSC Graz | 89 |
Sa, 21.04.2018 XU14 |
BC ECE Kapfenberg | 103 |
BSC Fürstenfeld | 22 |
Sa, 21.04.2018 XU14 |
UBSC Graz I | 79 |
ATSE "Leben in Würde" Graz I | 80 |
Sa, 21.04.2018 OPO |
Atus Weiz | 73 |
Atus Gratkorn | 50 |
Sa, 21.04.2018 MPO |
BBC Wolfsberg | 40 |
BC ECE Kapfenberg | 50 |
Sa, 21.04.2018 WU19 |
Atus Gratkorn | 62 |
GAK | 81 |
Fr, 20.04.2018 WU16 |