Landesliga Männer GD
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | S | N | V | KV | Diff. | Punkte |
| 1 |
Atus Gratkorn |
14 |
11 |
3 |
0 |
964 : 841 |
+123 |
25 |
| 2 |
UEG |
14 |
11 |
3 |
0 |
1044 : 830 |
+214 |
25 |
| 3 |
ATSE Graz I |
14 |
11 |
3 |
0 |
1029 : 842 |
+187 |
25 |
| 4 |
UBSC Graz |
14 |
9 |
5 |
0 |
899 : 863 |
+36 |
23 |
| 5 |
GAK I |
14 |
5 |
9 |
0 |
908 : 895 |
+13 |
19 |
| 6 |
Atus Weiz |
14 |
3 |
11 |
0 |
890 : 1014 |
-124 |
17 |
| 7 |
LUV Graz |
14 |
3 |
11 |
0 |
794 : 1035 |
-241 |
17 |
| 8 |
BC Gleisdorf |
14 |
3 |
11 |
0 |
747 : 955 |
-208 |
17 |
| Modus: Grunddurchgang zweimal jeder gegen jeden. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich fürs Obere Playoff, in dem erneut zweimal jeder gegen jeden spielt. Die besten zwei Teams des Oberen Playoff bestreiten abschließend die Finalserie best-of-5 um den Meistertitel. Die Fünft- bis Achtplatzierten des Grunddurchgangs spielen gemeinsam mit den beiden Erstplatzierten des 1.-Klasse-Grunddurchgangs im Mittleren Playoff um den Verbleib in der Landesliga. |
Bereits gespielt
| Nr. | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Datum | |
| Runde 14 |
| ML-141 | LUV Graz | ATSE Graz I | 52 : 89 | So, 05.02.2012 | |
| ML-142 | UEG | Atus Weiz | 84 : 42 | Sa, 04.02.2012 | |
| ML-143 | BC Gleisdorf | GAK I | 66 : 56 | So, 05.02.2012 | |
| ML-144 | UBSC Graz | Atus Gratkorn | 61 : 59 | Fr, 10.02.2012 | |
| Runde 13 |
| ML-131 | ATSE Graz I | UEG | 94 : 71 | So, 29.01.2012 | |
| ML-132 | Atus Weiz | BC Gleisdorf | 63 : 68 | Sa, 28.01.2012 | |
| ML-133 | GAK I | UBSC Graz | 69 : 85 | Fr, 03.02.2012 | |
| ML-134 | Atus Gratkorn | LUV Graz | 88 : 66 | Mi, 01.02.2012 | |
| Runde 12 |
| ML-121 | BC Gleisdorf | ATSE Graz I | 52 : 78 | So, 22.01.2012 | |
| ML-122 | UBSC Graz | Atus Weiz | 73 : 57 | Sa, 21.01.2012 | |
| ML-123 | Atus Gratkorn | GAK I | 65 : 55 | Sa, 21.01.2012 | |
| ML-124 | LUV Graz | UEG | 45 : 77 | So, 22.01.2012 | |
| Runde 11 |
| ML-111 | ATSE Graz I | UBSC Graz | 61 : 48 | So, 15.01.2012 | |
| ML-112 | Atus Weiz | Atus Gratkorn | 67 : 73 | Sa, 14.01.2012 | |
| ML-113 | UEG | BC Gleisdorf | 69 : 55 | Sa, 14.01.2012 | |
| ML-114 | GAK I | LUV Graz | 62 : 63 | Sa, 14.01.2012 | |
| Runde 10 |
| ML-101 | Atus Gratkorn | ATSE Graz I | 64 : 51 | Sa, 17.12.2011 | |
| ML-102 | GAK I | Atus Weiz | 73 : 69 | Sa, 17.12.2011 | |
| ML-103 | UBSC Graz | UEG | 64 : 73 | So, 18.12.2011 | |
| ML-104 | LUV Graz | BC Gleisdorf | 55 : 50 | So, 18.12.2011 | |
| Runde 9 |
| ML-091 | ATSE Graz I | GAK I | 61 : 58 | So, 11.12.2011 | |
| ML-092 | UEG | Atus Gratkorn | 43 : 59 | So, 08.01.2012 | |
| ML-093 | BC Gleisdorf | UBSC Graz | 53 : 60 | Sa, 10.12.2011 | |
| ML-094 | Atus Weiz | LUV Graz | 72 : 63 | Sa, 10.12.2011 | |
| Runde 8 |
| ML-081 | Atus Weiz | ATSE Graz I | 46 : 73 | Sa, 03.12.2011 | |
| ML-082 | GAK I | UEG | 53 : 73 | So, 04.12.2011 | |
| ML-083 | Atus Gratkorn | BC Gleisdorf | 75 : 56 | So, 04.12.2011 | |
| ML-084 | LUV Graz | UBSC Graz | 51 : 61 | Fr, 02.12.2011 | |
| Runde 7 |
| ML-071 | ATSE Graz I | LUV Graz | 75 : 66 | So, 27.11.2011 | |
| ML-072 | Atus Weiz | UEG | 71 : 94 | Sa, 26.11.2011 | |
| ML-073 | GAK I | BC Gleisdorf | 70 : 43 | Sa, 26.11.2011 | |
| ML-074 | Atus Gratkorn | UBSC Graz | 59 : 61 | Mo, 28.11.2011 | |
| Runde 6 |
| ML-061 | UEG | ATSE Graz I | 86 : 66 | Sa, 19.11.2011 | |
| ML-062 | BC Gleisdorf | Atus Weiz | 53 : 80 | Sa, 19.11.2011 | |
| ML-063 | UBSC Graz | GAK I | 50 : 63 | Fr, 09.12.2011 | |
| ML-064 | LUV Graz | Atus Gratkorn | 58 : 68 | So, 20.11.2011 | |
| Runde 5 |
| ML-051 | ATSE Graz I | BC Gleisdorf | 80 : 39 | So, 13.11.2011 | |
| ML-052 | Atus Weiz | UBSC Graz | 81 : 49 | Fr, 11.11.2011 | |
| ML-053 | GAK I | Atus Gratkorn | 75 : 77 | Sa, 12.11.2011 | |
| ML-054 | UEG | LUV Graz | 97 : 39 | Sa, 12.11.2011 | |
| Runde 4 |
| ML-041 | UBSC Graz | ATSE Graz I | 72 : 75 | Sa, 05.11.2011 | |
| ML-042 | Atus Gratkorn | Atus Weiz | 73 : 68 | Sa, 05.11.2011 | |
| ML-043 | BC Gleisdorf | UEG | 56 : 90 | Sa, 05.11.2011 | |
| ML-044 | LUV Graz | GAK I | 56 : 82 | So, 06.11.2011 | |
| Runde 3 |
| ML-031 | ATSE Graz I | Atus Gratkorn | 68 : 80 | So, 30.10.2011 | |
| ML-032 | Atus Weiz | GAK I | 61 : 75 | Sa, 29.10.2011 | |
| ML-033 | UEG | UBSC Graz | 61 : 75 | So, 30.10.2011 | |
| ML-034 | BC Gleisdorf | LUV Graz | 64 : 54 | Sa, 29.10.2011 | |
| Runde 2 |
| ML-021 | GAK I | ATSE Graz I | 62 : 66 | Sa, 22.10.2011 | |
| ML-022 | Atus Gratkorn | UEG | 56 : 66 | So, 23.10.2011 | |
| ML-023 | UBSC Graz | BC Gleisdorf | 57 : 46 | Sa, 22.10.2011 | |
| ML-024 | LUV Graz | Atus Weiz | 71 : 67 | So, 23.10.2011 | |
| Runde 1 |
| ML-011 | ATSE Graz I | Atus Weiz | 92 : 46 | So, 16.10.2011 | |
| ML-012 | UEG | GAK I | 60 : 55 | Sa, 15.10.2011 | |
| ML-013 | BC Gleisdorf | Atus Gratkorn | 46 : 68 | So, 16.10.2011 | |
| ML-014 | UBSC Graz | LUV Graz | 83 : 55 | Sa, 15.10.2011 | |
Noch zu spielen
Keine Daten verfügbar.
nächste Spiele
TURNIER
vs.
TURNIER
So, 20.05.2012 ,9:00 XU1ATSE Graz I
vs.
Atus Gratkorn
So, 20.05.2012 ,20:00 MGAK I
vs.
Atus Weiz
So, 20.05.2012 ,20:20 M-MPO
aktuelle Ergebnisse